• No products in the cart.
View Cart
Subtotal: $0

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=LKICeLnlgxs]

Escuchadlo todo y retened lo bueno :S aunque difícil puesto dice groserías… pero les dejo esto para aplacarlo. LA CRISIS DEL JOSE SE REPITE

Mas datos estadísticos del precio del ORO…

¿Seria Sabio en vez de guardar en el banco en pesos comenzar a guardar en ORO?

valor de la onza de oro en los últimos 10 años

mas datos

Tabla sacada de http://www.sonami.cl/ (Sociedad Nacional de Minería)

PRECIO HISTORICO DEL ORO Y LA PLATA
(1950 a 2010)
AÑO ORO
EE.UU(1)
(US$/oz)
Nominal
PLATA
EE.UU(1)
(US$/oz)
Nominal
1950 35,0 0,74
1951 35,0 0,89
1952 35,0 0,85
1953 35,0 0,85
1954 35,0 0,85
1955 35,0 0,89
1956 35,0 0,91
1957 35,0 0,91
1958 35,0 0,89
1959 35,0 0,91
2960 35,0 0,91
1961 35,0 0,92
1962 35,0 1,08
1963 35,0 1,28
1964 35,0 1,29
1965 35,0 1,29
1966 35,0 1,29
1967 35,0 1,55
1968 39,7 2,15
1969 41,3 1,79
1970 36,2 1,77
1971 41,1 1,55
1972 58,4 1,69
1973 95,6 2,56
1974 159,6 4,71
1975 161,2 4,42
1976 124,9 4,35
1977 148,0 4,62
1978 193,4 5,40
1979 307,6 11,09
1980 612,5 20,63
1981 459,6 10,52
1982 376,0 7,95
1983 423,8 11,44
1984 360,3 8,14
1985 317,3 6,14
1986 367,9 5,47
1987 446,4 7,01
1988 436,9 6,53
1989 381,3 5,50
1990 383,6 4,82
1991 362,0 4,04
1992 343,7 3,94
1993 359,7 4,30
1994 384,1 5,28
1995 384,2 5,19
1996 387,8 5,18
1997 331,2 4,89
1998 294,1 5,53
1999 278,8 5,25
2000 279,0 5,00
2001 271,1 4,39
2002 310,1 4,63
2003 363,5 4,91
2004 409,3 6,69
2005 444,8 7,34
2006 604,2 11,58
2007 695,1 13,39
2008 872,3 15,06
2009 972,4 14,69
2010 1.224,5 20,16
2011 1.571,1 35,34

2 comentarios

  1. McKanna dice:

    Recuerdo un comentario irónico que leí esta mañana en Youtube al pie de un video sobre la parábola de los talentos: Hoy día el señor le diría al último siervo «Bien hiciste en no dejar mi dinero en el bando»

    1. McKanna dice:

      Banco…

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Desplazarse a la parte superior